发布:admin 时间:2024-09-11

| 产品名称 | 低灰低铁载体活性炭 |
| 型 号 | DH-11 |
| 材质外观 | 破碎;柱状 |
| 粒 度 | 4-8目;12-20目;24-48目;36-60目 Φ1.0mm;Φ1.5mm;Φ2.0mm;Φ3.0mm;Φ4.0mm |
| 技术指标 | 灰分≤4%;≤6%;≤8%; 铁含量≤0.15%;≤0.2%;≤0.3%; 水容量:60-80% 水分≤5% 灰分≤5~8% 强度≥90% 表观密度:~450g/L 四氯化碳吸附率:60~80% |
| 推荐用途 | 作为各种低灰低铁要求的触媒载体。主要是将金属氧化物催化剂负载到活性炭中,使活性炭起到催化氧化的能力 |
| 产品包装 | 吨包;500-700 Kg/包; |
放眼全球,聚焦行业前沿活性炭产业资讯
返回顶部
15956151881